Quadro de Honra
Conheça os maiores vencedores da história da Liga Solidária.
#1
Santos
3
Títulos#2
Sport
3
Títulos#3
Bangu
3
Títulos#4
Remo
3
Títulos#5
Bahia
2
Títulos#6
Palmeiras
2
Títulos#7
Rio Branco
2
Títulos#8
Botafogo
2
Títulos#9
Fluminense
2
Títulos#10
Flamengo
2
Títulos#11
São Paulo
2
Títulos#12
Corinthians
2
TítulosHistórico de Conquistas
O registro detalhado de todas as finais disputadas no território de Futopia.
| Ano | Campeão 🥇 | Estado | Vice-Campeão 🥈 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Mirassol | SP | Cruzeiro |
| 2024 | Corinthians | SP | Palmeiras |
| 2023 | Grêmio | RS | Bahia |
| 2022 | Ceará | CE | Fluminense |
| 2021 | Chapecoense | SC | Flamengo |
| 2020 | Atlético-GO | PL | Internacional |
| 2019 | Confiança | SE | Palmeiras |
| 2018 | São Raimundo | RR | Flamengo |
| 2017 | Náutico | PE | Corinthians |
| 2016 | Ypiranga | AP | Vasco |
| 2015 | Fortaleza | CE | Atlético-MG |
| 2014 | Rio Branco | AC | São Paulo |
| 2013 | Goiás | PL | Athletico-PR |
| 2012 | São Paulo | SP | Grêmio |
| 2011 | Flamengo | RJ | Vasco |
| 2010 | Fluminense | RJ | Cruzeiro |
| 2009 | Sport | PE | Flamengo |
| 2008 | CSA | AL | Volta Redonda |
| 2007 | Mixto | MT | Santos |
| 2006 | River | PI | São Paulo |
| 2005 | Corinthians | SP | Internacional |
| 2004 | Palmas | TO | Flamengo |
| 2003 | Treze | PB | Goiás |
| 2002 | Volta Redonda | RJ | Corinthians |
| 2001 | Ji-Paraná | RO | Athletico-PR |
| 2000 | Athletico-PR | PR | São Caetano |
| 1999 | Atlético-MG | MG | Vitória |
| 1998 | Sampaio Corrêa | MA | Cruzeiro |
| 1997 | Coritiba | PR | Palmeiras |
| 1996 | Remo | PA | Portuguesa |
| 1995 | Botafogo | RJ | Santos |
| 1994 | Remo | PA | Corinthians |
| 1993 | Vitória | BA | Ponte Preta |
| 1992 | Guarany de Sobral | CE | Botafogo |
| 1991 | Criciúma | SC | Grêmio |
| 1990 | Bangu | RJ | Vasco |
| 1989 | Santa Cruz | PE | São Paulo |
| 1988 | Bahia | BA | Internacional |
| 1987 | Sport | PE | Guarani |
| 1986 | São Paulo | SP | Treze |
| 1985 | Nacional | AM | Brasil de Pelotas |
| 1984 | Bangu | RJ | Vasco |
| 1983 | Brasil de Pelotas | RS | Santos |
| 1982 | Remo | PA | Bangu |
| 1981 | Bangu | RJ | Ponte Preta |
| 1980 | Flamengo | RJ | Atlético-GO |
| 1979 | Juventude | RS | Vila Nova |
| 1978 | Operário | MS | Guarani |
| 1977 | Ponte Preta | SP | Corinthians |
| 1976 | Fluminense de Feira | BA | Ponte Preta |
| 1975 | Internacional | RS | Santa Cruz |
| 1974 | Vasco | RJ | Cruzeiro |
| 1973 | Paysandu | PA | Remo |
| 1972 | ABC | RN | Guarany de Sobral |
| 1971 | Sport | PE | São Paulo |
| 1970 | Fluminense | RJ | Atlético-MG |
| 1969 | Botafogo | RJ | Coritiba |
| 1968 | Galícia | BA | Palmeiras |
| 1967 | Palmeiras | SP | Internacional |
| 1966 | América-MG | MG | Náutico |
| 1965 | Rio Branco | ES | Vasco |
| 1964 | Cruzeiro | MG | Santos |
| 1963 | Santos | SP | Bahia |
| 1962 | Santos | SP | Botafogo |
| 1961 | Santos | SP | Bahia |
| 1960 | Palmeiras | SP | Fortaleza |
| 1959 | Bahia | BA | Santos |
Curiosidades do Lore
A Zebra de 2001: O Ji-Paraná (RO) surpreendeu o continente ao conquistar o título sobre o Athletico-PR, provando que o futebol de Futopia é verdadeiramente descentralizado.
O Domínio do Santos: Na década de 60, o Santos estabeleceu uma hegemonia tática que até hoje é estudada pelos engenheiros de Futopia.
Interior Potente: O Mirassol (SP) é o atual campeão, tendo vencido a final de 2025 contra o Cruzeiro em uma partida épica.